



| Data | Dia da Semana | Horário | Maré |
|---|---|---|---|
| 01/05 | Quinta | 12h00 | 0,4 |
| 02/05 | Sexta | 12h00 | 0,6 |
| 03/05 | Sábado | 12h00 | 0,7 |
| 04/05 | Domingo | Maré Alta | Maré Alta |
| 05/05 | Segunda | Maré Alta | Maré Alta |
| 06/05 | Terça | Maré Alta | Maré Alta |
| 07/05 | Quarta | Maré Alta | Maré Alta |
| 08/05 | Quinta | 07h00 | 0,7 |
| 09/05 | Sexta | 07h30 | 0,6 |
| 10/05 | Sábado | 08h00 | 0,5 |
| 11/05 | Domingo | 08h30 | 0,4 |
| 12/05 | Segunda | 09h00 | 0,4 |
| 13/05 | Terça | 09h30 | 0,5 |
| 14/05 | Quarta | 10h00 | 0,5 |
| 15/05 | Quinta | 10h30 | 0,6 |
| 16/05 | Sexta | 11h00 | 0,6 |
| 17/05 | Sábado | 12h00 | 0,7 |
| 18/05 | Domingo | 12h00 | 0,7 |
| 19/05 | Segunda | Maré Alta | Maré Alta |
| 20/05 | Terça | Maré Alta | Maré Alta |
| 21/05 | Quarta | Maré Alta | Maré Alta |
| 22/05 | Quinta | Maré Alta | Maré Alta |
| 23/05 | Sexta | Maré Alta | Maré Alta |
| 24/05 | Sábado | 07h00 | 0,4 |
| 25/05 | Domingo | 08h00 | 0,3 |
| 26/05 | Segunda | 08h30 | 0,2 |
| 27/05 | Terça | 09h00 | 0,1 |
| 28/05 | Quarta | 10h00 | 0,2 |
| 29/05 | Quinta | 11h00 | 0,2 |
| 30/05 | Sexta | 11h30 | 0,3 |
| 31/05 | Sábado | 12h00 | 0,5 |
| Data | Dia da Semana | Horário | Maré |
|---|---|---|---|
| 01/06 | Domingo | 12h00 | 0,6 |
| 02/06 | Segunda | Maré Alta | Maré Alta |
| 03/06 | Terça | Maré Alta | Maré Alta |
| 04/06 | Quarta | Maré Alta | Maré Alta |
| 05/06 | Quinta | Maré Alta | Maré Alta |
| 06/06 | Sexta | Maré Alta | Maré Alta |
| 07/06 | Sábado | 07h00 | 0,7 |
| 08/06 | Domingo | 07h30 | 0,6 |
| 09/06 | Segunda | 08h00 | 0,5 |
| 10/06 | Terça | 08h30 | 0,5 |
| 11/06 | Quarta | 09h00 | 0,4 |
| 12/06 | Quinta | 10h00 | 0,4 |
| 13/06 | Sexta | 10h30 | 0,4 |
| 14/06 | Sábado | 11h00 | 0,4 |
| 15/06 | Domingo | 12h00 | 0,5 |
| 16/06 | Segunda | 12h00 | 0,5 |
| 17/06 | Terça | Maré Alta | Maré Alta |
| 18/06 | Quarta | Maré Alta | Maré Alta |
| 19/06 | Quinta | Maré Alta | Maré Alta |
| 20/06 | Sexta | Maré Alta | Maré Alta |
| 21/06 | Sábado | Maré Alta | Maré Alta |
| 22/06 | Domingo | Maré Alta | Maré Alta |
| 23/06 | Segunda | 07h30 | 0,3 |
| 24/06 | Terça | 08h00 | 0,3 |
| 25/06 | Quarta | 09h00 | 0,2 |
| 26/06 | Quinta | 10h00 | 0,2 |
| 27/06 | Sexta | 10h30 | 0,2 |
| 28/06 | Sábado | 11h30 | 0,3 |
| 29/06 | Domingo | 12h00 | 0,4 |
| 30/06 | Segunda | 12h00 | 0,5 |
| Data | Dia da Semana | Horário | Maré |
|---|---|---|---|
| 01/07 | Terça | Maré Alta | Maré Alta |
| 02/07 | Quarta | Maré Alta | Maré Alta |
| 03/07 | Quinta | Maré Alta | Maré Alta |
| 04/07 | Sexta | Maré Alta | Maré Alta |
| 05/07 | Sábado | Maré Alta | Maré Alta |
| 06/07 | Domingo | Maré Alta | Maré Alta |
| 07/07 | Segunda | 07h30 | 0,7 |
| 08/07 | Terça | 08h00 | 0,6 |
| 09/07 | Quarta | 08h30 | 0,5 |
| 10/07 | Quinta | 09h00 | 0,4 |
| 11/07 | Sexta | 09h30 | 0,3 |
| 12/07 | Sábado | 10h30 | 0,3 |
| 13/07 | Domingo | 11h00 | 0,3 |
| 14/07 | Segunda | 11h30 | 0,3 |
| 15/07 | Terça | 12h00 | 0,3 |
| 16/07 | Quarta | 12h00 | 0,5 |
| 17/07 | Quinta | Maré Alta | Maré Alta |
| 18/07 | Sexta | Maré Alta | Maré Alta |
| 19/07 | Sábado | Maré Alta | Maré Alta |
| 20/07 | Domingo | Maré Alta | Maré Alta |
| 21/07 | Segunda | Maré Alta | Maré Alta |
| 22/07 | Terça | 07h30 | 0,4 |
| 23/07 | Quarta | 08h00 | 0,3 |
| 24/07 | Quinta | 09h00 | 0,2 |
| 25/07 | Sexta | 10h00 | 0,1 |
| 26/07 | Sábado | 10h30 | 0,2 |
| 27/07 | Domingo | 11h00 | 0,2 |
| 28/07 | Segunda | 11h30 | 0,3 |
| 29/07 | Terça | 12h00 | 0,5 |
| 30/07 | Quarta | 12h00 | 0,6 |
| 31/07 | Quinta | Maré Alta | Maré Alta |
| Data | Dia da Semana | Horário | Maré |
|---|---|---|---|
| 01/08 | Sexta | Maré Alta | Maré Alta |
| 02/08 | Sábado | Maré Alta | Maré Alta |
| 03/08 | Domingo | Maré Alta | Maré Alta |
| 04/08 | Segunda | Maré Alta | Maré Alta |
| 05/08 | Terça | 07h30 | 0,7 |
| 06/08 | Quarta | 07h30 | 0,6 |
| 07/08 | Quinta | 08h00 | 0,4 |
| 08/08 | Sexta | 08h30 | 0,3 |
| 09/08 | Sábado | 09h30 | 0,2 |
| 10/08 | Domingo | 10h00 | 0,1 |
| 11/08 | Segunda | 10h30 | 0,1 |
| 12/08 | Terça | 11h00 | 0,2 |
| 13/08 | Quarta | 12h00 | 0,3 |
| 14/08 | Quinta | 12h00 | 0,4 |
| 15/08 | Sexta | 12h00 | 0,6 |
| 16/08 | Sábado | Maré Alta | Maré Alta |
| 17/08 | Domingo | Maré Alta | Maré Alta |
| 18/08 | Segunda | Maré Alta | Maré Alta |
| 19/08 | Terça | Maré Alta | Maré Alta |
| 20/08 | Quarta | 07h30 | 0,4 |
| 21/08 | Quinta | 08h00 | 0,3 |
| 22/08 | Sexta | 08h30 | 0,2 |
| 23/08 | Sábado | 09h30 | 0,2 |
| 24/08 | Domingo | 10h00 | 0,2 |
| 25/08 | Segunda | 10h30 | 0,2 |
| 26/08 | Terça | 11h00 | 0,3 |
| 27/08 | Quarta | 11h30 | 0,4 |
| 28/08 | Quinta | 12h00 | 0,6 |
| 29/08 | Sexta | 12h00 | 0,7 |
| 30/08 | Sábado | 12h00 | 0,9 |
| 31/08 | Domingo | Maré Alta | Maré Alta |
| Data | Dia da Semana | Horário | Maré |
|---|---|---|---|
| 01/09 | Segunda | Maré Alta | Maré Alta |
| 02/09 | Terça | Maré Alta | Maré Alta |
| 03/09 | Quarta | Maré Alta | Maré Alta |
| 04/09 | Quinta | 07h30 | 0,5 |
| 05/09 | Sexta | 08h00 | 0,4 |
| 06/09 | Sábado | 08h30 | 0,2 |
| 07/09 | Domingo | 09h00 | 0,1 |
| 08/09 | Segunda | 09h30 | 0,1 |
| 09/09 | Terça | 10h00 | 0,0 |
| 10/09 | Quarta | 10h30 | 0,0 |
| 11/09 | Quinta | 11h30 | 0,3 |
| 12/09 | Sexta | 12h00 | 0,5 |
| 13/09 | Sábado | Maré Alta | Maré Alta |
| 14/09 | Domingo | Maré Alta | Maré Alta |
| 15/09 | Segunda | Maré Alta | Maré Alta |
| 16/09 | Terça | Maré Alta | Maré Alta |
| 17/09 | Quarta | Maré Alta | Maré Alta |
| 18/09 | Quinta | 07h30 | 0,4 |
| 19/09 | Sexta | 08h00 | 0,3 |
| 20/09 | Sábado | 08h30 | 0,3 |
| 21/09 | Domingo | 09h00 | 0,2 |
| 22/09 | Segunda | 09h30 | 0,2 |
| 23/09 | Terça | 10h00 | 0,3 |
| 24/09 | Quarta | 10h30 | 0,4 |
| 25/09 | Quinta | 11h00 | 0,5 |
| 26/09 | Sexta | 11h30 | 0,6 |
| 27/09 | Sábado | 12h00 | 0,7 |
| 28/09 | Domingo | Maré Alta | Maré Alta |
| 29/09 | Segunda | Maré Alta | Maré Alta |
| 30/09 | Terça | Maré Alta | Maré Alta |
| Data | Dia da Semana | Horário | Maré |
|---|---|---|---|
| 01/10 | Quarta | Maré Alta | Maré Alta |
| 02/10 | Quinta | Maré Alta | Maré Alta |
| 03/10 | Sexta | Maré Alta | Maré Alta |
| 04/10 | Sábado | 07h30 | 0,3 |
| 05/10 | Domingo | 08h00 | 0,2 |
| 06/10 | Segunda | 08h30 | 0,1 |
| 07/10 | Terça | 09h00 | 0,0 |
| 08/10 | Quarta | 09h30 | 0,1 |
| 09/10 | Quinta | 10h30 | 0,1 |
| 10/10 | Sexta | 11h00 | 0,3 |
| 11/10 | Sábado | 12h00 | 0,5 |
| 12/10 | Domingo | 12h00 | 0,7 |
| 13/10 | Segunda | Maré Alta | Maré Alta |
| 14/10 | Terça | Maré Alta | Maré Alta |
| 15/10 | Quarta | Maré Alta | Maré Alta |
| 16/10 | Quinta | Maré Alta | Maré Alta |
| 17/10 | Sexta | Maré Alta | Maré Alta |
| 18/10 | Sábado | 07h30 | 0,3 |
| 19/10 | Domingo | 08h00 | 0,3 |
| 20/10 | Segunda | 08h30 | 0,3 |
| 21/10 | Terça | 09h00 | 0,3 |
| 22/10 | Quarta | 09h30 | 0,3 |
| 23/10 | Quinta | 10h00 | 0,4 |
| 24/10 | Sexta | 10h30 | 0,5 |
| 25/10 | Sábado | 11h00 | 0,6 |
| 26/10 | Domingo | 11h30 | 0,7 |
| 27/10 | Segunda | 12h00 | 0,9 |
| 28/10 | Terça | Maré Alta | Maré Alta |
| 29/10 | Quarta | Maré Alta | Maré Alta |
| 30/10 | Quinta | Maré Alta | Maré Alta |
| 31/10 | Sexta | Maré Alta | Maré Alta |
| Data | Dia da Semana | Horário | Maré |
|---|---|---|---|
| 01/11 | Sábado | Maré Alta | Maré Alta |
| 02/11 | Domingo | Maré Alta | Maré Alta |
| 03/11 | Segunda | 07h30 | 0,2 |
| 04/11 | Terça | 08h00 | 0,1 |
| 05/11 | Quarta | 08h30 | 0,1 |
| 06/11 | Quinta | 09h30 | 0,1 |
| 07/11 | Sexta | 10h00 | 0,2 |
| 08/11 | Sábado | 11h00 | 0,3 |
| 09/11 | Domingo | 11h30 | 0,5 |
| 10/11 | Segunda | 12h00 | 0,6 |
| 11/11 | Terça | Maré Alta | Maré Alta |
| 12/11 | Quarta | Maré Alta | Maré Alta |
| 13/11 | Quinta | Maré Alta | Maré Alta |
| 14/11 | Sexta | Maré Alta | Maré Alta |
| 15/11 | Sábado | Maré Alta | Maré Alta |
| 16/11 | Domingo | 07h00 | 0,4 |
| 17/11 | Segunda | 07h30 | 0,4 |
| 18/11 | Terça | 08h00 | 0,4 |
| 19/11 | Quarta | 08h30 | 0,3 |
| 20/11 | Quinta | 09h00 | 0,4 |
| 21/11 | Sexta | 09h30 | 0,4 |
| 22/11 | Sábado | 10h00 | 0,4 |
| 23/11 | Domingo | 10h30 | 0,5 |
| 24/11 | Segunda | 11h00 | 0,6 |
| 25/11 | Terça | 12h00 | 0,7 |
| 26/11 | Quarta | 12h00 | 0,7 |
| 27/11 | Quinta | Maré Alta | Maré Alta |
| 28/11 | Sexta | Maré Alta | Maré Alta |
| 29/11 | Sábado | Maré Alta | Maré Alta |
| 30/11 | Domingo | Maré Alta | Maré Alta |
| Data | Dia da Semana | Horário | Maré |
|---|---|---|---|
| 01/12 | Segunda | Maré Alta | Maré Alta |
| 02/12 | Terça | Maré Alta | Maré Alta |
| 03/12 | Quarta | 07h30 | 0,2 |
| 04/12 | Quinta | 08h30 | 0,1 |
| 05/12 | Sexta | 09h00 | 0,1 |
| 06/12 | Sábado | 10h00 | 0,2 |
| 07/12 | Domingo | 10h30 | 0,2 |
| 08/12 | Segunda | 11h30 | 0,3 |
| 09/12 | Terça | 12h00 | 0,5 |
| 10/12 | Quarta | 12h00 | 0,6 |
| 11/12 | Quinta | Maré Alta | Maré Alta |
| 12/12 | Sexta | Maré Alta | Maré Alta |
| 13/12 | Sábado | Maré Alta | Maré Alta |
| 14/12 | Domingo | Maré Alta | Maré Alta |
| 15/12 | Segunda | Maré Alta | Maré Alta |
| 16/12 | Terça | Maré Alta | Maré Alta |
| 17/12 | Quarta | 07h30 | 0,5 |
| 18/12 | Quinta | 08h00 | 0,4 |
| 19/12 | Sexta | 08h30 | 0,4 |
| 20/12 | Sábado | 09h00 | 0,3 |
| 21/12 | Domingo | 09h30 | 0,3 |
| 22/12 | Segunda | 10h30 | 0,4 |
| 23/12 | Terça | 11h00 | 0,4 |
| 24/12 | Quarta | 11h30 | 0,4 |
| 25/12 | Quinta | 12h00 | 0,5 |
| 26/12 | Sexta | 12h00 | 0,5 |
| 27/12 | Sábado | Maré Alta | Maré Alta |
| 28/12 | Domingo | Maré Alta | Maré Alta |
| 29/12 | Segunda | Maré Alta | Maré Alta |
| 30/12 | Terça | Maré Alta | Maré Alta |
| 31/12 | Quarta | Maré Alta | Maré Alta |
"A Jampatur transformou nossas férias em algo mágico! Cada detalhe foi perfeito."
"Nunca imaginei que poderia conhecer tantos lugares incríveis em tão pouco tempo!"
"A Jampatur organizou o pedido de casamento mais incrível na praia. Perfeito!"
Vivencie a cultura indígena local com experiências autênticas e conhecimento ancestral.
Saiba Mais
Conheça a riqueza cultural do sertão paraibano em um roteiro cinematográfico.
Saiba Mais
Descubra a história e cultura da região em um passeio repleto de surpresas.
Saiba Mais
Aventura e paisagens deslumbrantes em um passeio de quadriciclo pelo litoral sul.
Saiba Mais
Descubra as praias mais belas do litoral norte em um roteiro inesquecível.
Saiba Mais
Aventura off-road em veículos abertos por trilhas e praias desertas.
Saiba Mais
Nossa equipe de guias é treinada para proporcionar a melhor experiência.
Cuidamos de cada cliente como único, com atenção aos detalhes.
Conhecemos cada cantinho da Paraíba para te levar aos melhores lugares.
Entre em contato agora mesmo e solicite um roteiro de passeios sem compromisso.
Solicite Seu Roteiro