



| Data | Dia da Semana | Maré (m) | Seixas | Picãozinho | Areia Vermelha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | Sexta | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 02/01 | Sábado | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 03/01 | Domingo | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 04/01 | Segunda | 0.6 | 07h00 | 07h30 | 07h40 |
| 05/01 | Terça | 0.5 | 08h00 | 08h30 | 08h10 |
| 06/01 | Quarta | 0.4 | 08h30 | 09h00 | 08h40 |
| 07/01 | Quinta | 0.4 | 09h00 | 09h30 | 09h10 |
| 08/01 | Sexta | 0.3 | 09h30 | 10h00 | 09h30 |
| 09/01 | Sábado | 0.3 | 10h30 | 11h00 | 10h00 |
| 10/01 | Domingo | 0.3 | 11h00 | 11h30 | 10h20 |
| 11/01 | Segunda | 0.3 | 11h30 | 12h00 | 10h40 |
| 12/01 | Terça | 0.4 | 12h00 | 12h00 | 11h10 |
| 13/01 | Quarta | 0.5 | 12h00 | 12h00 | 11h30 |
| 14/01 | Quinta | 0.5 | 12h00 | 12h00 | 12h10 |
| 15/01 | Sexta | 0.6 | Não há passeio | Não há passeio | 12h50 |
| 16/01 | Sábado | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 17/01 | Domingo | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 18/01 | Segunda | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 19/01 | Terça | 0.5 | Não há passeio | Não há passeio | 07h30 |
| 20/01 | Quarta | 0.3 | 07h30 | 08h00 | 08h00 |
| 21/01 | Quinta | 0.2 | 08h30 | 09h00 | 08h40 |
| 22/01 | Sexta | 0.1 | 09h00 | 09h30 | 09h10 |
| 23/01 | Sábado | 0.0 | 10h00 | 10h30 | 09h40 |
| 24/01 | Domingo | 0.0 | 10h30 | 11h00 | 10h20 |
| 25/01 | Segunda | 0.1 | 11h30 | 12h00 | 10h50 |
| 26/01 | Terça | 0.2 | 12h00 | 12h00 | 11h20 |
| 27/01 | Quarta | 0.4 | 12h00 | 12h00 | 11h50 |
| 28/01 | Quinta | 0.5 | 12h00 | 12h00 | 12h30 |
| 29/01 | Sexta | 0.7 | Não há passeio | Não há passeio | 13h00 |
| 30/01 | Sábado | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 31/01 | Domingo | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| Data | Dia da Semana | Maré (m) | Seixas | Picãozinho | Areia Vermelha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | Segunda | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 02/02 | Terça | 0.7 | 07h00 | 07h30 | 07h30 |
| 03/02 | Quarta | 0.6 | 07h30 | 08h00 | 08h00 |
| 04/02 | Quinta | 0.5 | 08h30 | 09h00 | 08h30 |
| 05/02 | Sexta | 0.4 | 09h00 | 09h30 | 09h00 |
| 06/02 | Sábado | 0.3 | 09h30 | 10h00 | 09h20 |
| 07/02 | Domingo | 0.2 | 10h00 | 10h30 | 09h40 |
| 08/02 | Segunda | 0.2 | 10h30 | 11h00 | 10h00 |
| 09/02 | Terça | 0.2 | 11h00 | 11h30 | 10h20 |
| 10/02 | Quarta | 0.3 | 11h30 | 12h00 | 10h50 |
| 11/02 | Quinta | 0.4 | 12h00 | 12h00 | 11h10 |
| 12/02 | Sexta | 0.5 | 12h00 | 12h00 | 11h40 |
| 13/02 | Sábado | 0.6 | 12h00 | 12h00 | 12h20 |
| 14/02 | Domingo | 0.7 | Não há passeio | Não há passeio | 13h00 |
| 15/02 | Segunda | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 16/02 | Terça | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 17/02 | Quarta | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 18/02 | Quinta | 0.4 | 07h30 | 08h00 | 07h50 |
| 19/02 | Sexta | 0.2 | 08h00 | 08h30 | 08h30 |
| 20/02 | Sábado | 0.1 | 09h00 | 09h30 | 09h00 |
| 21/02 | Domingo | 0.0 | 09h30 | 10h00 | 09h30 |
| 22/02 | Segunda | 0.0 | 10h30 | 11h00 | 10h00 |
| 23/02 | Terça | 0.1 | 11h00 | 11h30 | 10h30 |
| 24/02 | Quarta | 0.2 | 11h30 | 12h00 | 11h00 |
| 25/02 | Quinta | 0.4 | 12h00 | 12h00 | 11h20 |
| 26/02 | Sexta | 0.6 | 12h00 | 12h00 | 11h50 |
| 27/02 | Sábado | 0.8 | Não há passeio | Não há passeio | 12h30 |
| 28/02 | Domingo | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| Data | Dia da Semana | Maré (m) | Seixas | Picãozinho | Areia Vermelha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 | Segunda | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 02/03 | Terça | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 03/03 | Quarta | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 04/03 | Quinta | 0.7 | 07h30 | 08h00 | 07h50 |
| 05/03 | Sexta | 0.5 | 08h00 | 08h30 | 08h10 |
| 06/03 | Sábado | 0.4 | 08h30 | 09h00 | 08h40 |
| 07/03 | Domingo | 0.3 | 09h00 | 09h30 | 09h00 |
| 08/03 | Segunda | 0.2 | 09h30 | 10h00 | 09h20 |
| 09/03 | Terça | 0.2 | 10h00 | 10h30 | 09h40 |
| 10/03 | Quarta | 0.2 | 10h30 | 11h00 | 10h00 |
| 11/03 | Quinta | 0.2 | 11h00 | 11h30 | 10h30 |
| 12/03 | Sexta | 0.3 | 11h30 | 12h00 | 10h50 |
| 13/03 | Sábado | 0.5 | 12h00 | 12h00 | 11h30 |
| 14/03 | Domingo | 0.6 | 12h00 | 12h00 | 12h10 |
| 15/03 | Segunda | 0.8 | Não há passeio | Não há passeio | 13h00 |
| 16/03 | Terça | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 17/03 | Quarta | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 18/03 | Quinta | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 19/03 | Sexta | 0.5 | 07h00 | 07h30 | 07h40 |
| 20/03 | Sábado | 0.3 | 08h00 | 08h30 | 08h20 |
| 21/03 | Domingo | 0.2 | 08h30 | 09h00 | 08h50 |
| 22/03 | Segunda | 0.1 | 09h30 | 10h00 | 09h20 |
| 23/03 | Terça | 0.1 | 10h00 | 10h30 | 09h40 |
| 24/03 | Quarta | 0.1 | 10h30 | 11h00 | 10h10 |
| 25/03 | Quinta | 0.3 | 11h00 | 11h30 | 10h40 |
| 26/03 | Sexta | 0.4 | 12h00 | 12h00 | 11h00 |
| 27/03 | Sábado | 0.6 | 12h00 | 12h00 | 11h30 |
| 28/03 | Domingo | 0.8 | Não há passeio | Não há passeio | 12h10 |
| 29/03 | Segunda | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 30/03 | Terça | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 31/03 | Quarta | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| Data | Dia da Semana | Maré (m) | Seixas | Picãozinho | Areia Vermelha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | Quinta | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 02/04 | Sexta | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 03/04 | Sábado | 0.6 | 07h30 | 08h00 | 07h50 |
| 04/04 | Domingo | 0.5 | 08h00 | 08h30 | 08h10 |
| 05/04 | Segunda | 0.3 | 08h30 | 09h00 | 08h40 |
| 06/04 | Terça | 0.3 | 09h00 | 09h30 | 09h00 |
| 07/04 | Quarta | 0.2 | 09h30 | 10h00 | 09h20 |
| 08/04 | Quinta | 0.2 | 10h00 | 10h30 | 09h50 |
| 09/04 | Sexta | 0.3 | 10h30 | 11h00 | 10h20 |
| 10/04 | Sábado | 0.4 | 11h30 | 12h00 | 10h50 |
| 11/04 | Domingo | 0.5 | 12h00 | 12h00 | 11h20 |
| 12/04 | Segunda | 0.7 | 12h00 | 12h00 | 12h10 |
| 13/04 | Terça | 0.8 | Não há passeio | Não há passeio | 13h00 |
| 14/04 | Quarta | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 15/04 | Quinta | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 16/04 | Sexta | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 17/04 | Sábado | 0.5 | 07h00 | 07h30 | 07h30 |
| 18/04 | Domingo | 0.4 | 07h30 | 08h00 | 08h00 |
| 19/04 | Segunda | 0.3 | 08h30 | 09h00 | 08h30 |
| 20/04 | Terça | 0.2 | 09h00 | 09h30 | 09h00 |
| 21/04 | Quarta | 0.2 | 09h30 | 10h00 | 09h30 |
| 22/04 | Quinta | 0.3 | 10h00 | 10h30 | 09h50 |
| 23/04 | Sexta | 0.4 | 11h00 | 11h30 | 10h20 |
| 24/04 | Sábado | 0.5 | 11h30 | 12h00 | 10h50 |
| 25/04 | Domingo | 0.6 | 12h00 | 12h00 | 11h10 |
| 26/04 | Segunda | 0.8 | Não há passeio | Não há passeio | 11h50 |
| 27/04 | Terça | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 28/04 | Quarta | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 29/04 | Quinta | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 30/04 | Sexta | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| Data | Dia da Semana | Maré (m) | Seixas | Picãozinho | Areia Vermelha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | Sábado | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 02/05 | Domingo | 0.7 | Não há passeio | Não há passeio | 07h30 |
| 03/05 | Segunda | 0.5 | 07h00 | 07h30 | 07h40 |
| 04/05 | Terça | 0.4 | 08h00 | 08h30 | 08h10 |
| 05/05 | Quarta | 0.3 | 08h30 | 09h00 | 08h40 |
| 06/05 | Quinta | 0.2 | 09h00 | 09h30 | 09h10 |
| 07/05 | Sexta | 0.2 | 10h00 | 10h30 | 09h40 |
| 08/05 | Sábado | 0.2 | 10h30 | 11h00 | 10h10 |
| 09/05 | Domingo | 0.3 | 11h30 | 12h00 | 10h40 |
| 10/05 | Segunda | 0.4 | 12h00 | 12h00 | 11h20 |
| 11/05 | Terça | 0.6 | 12h00 | 12h00 | 12h10 |
| 12/05 | Quarta | 0.6 | Não há passeio | Não há passeio | 13h00 |
| 13/05 | Quinta | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 14/05 | Sexta | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 15/05 | Sábado | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 16/05 | Domingo | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 17/05 | Segunda | 0.5 | 07h00 | 07h30 | 07h40 |
| 18/05 | Terça | 0.4 | 08h00 | 08h30 | 08h20 |
| 19/05 | Quarta | 0.4 | 08h30 | 09h00 | 08h50 |
| 20/05 | Quinta | 0.4 | 09h30 | 10h00 | 09h10 |
| 21/05 | Sexta | 0.4 | 10h00 | 10h30 | 09h40 |
| 22/05 | Sábado | 0.4 | 10h30 | 11h00 | 10h10 |
| 23/05 | Domingo | 0.5 | 11h00 | 11h30 | 10h40 |
| 24/05 | Segunda | 0.6 | 12h00 | 12h00 | 11h00 |
| 25/05 | Terça | 0.7 | 12h00 | 12h00 | 11h30 |
| 26/05 | Quarta | 0.8 | Não há passeio | Não há passeio | 12h10 |
| 27/05 | Quinta | 0.8 | Não há passeio | Não há passeio | 12h50 |
| 28/05 | Sexta | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 29/05 | Sábado | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 30/05 | Domingo | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 31/05 | Segunda | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| Data | Dia da Semana | Maré (m) | Seixas | Picãozinho | Areia Vermelha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | Terça | 0.6 | Não há passeio | Não há passeio | 07h30 |
| 02/06 | Quarta | 0.5 | 07h30 | 08h00 | 07h50 |
| 03/06 | Quinta | 0.3 | 08h00 | 08h30 | 08h20 |
| 04/06 | Sexta | 0.2 | 09h00 | 09h30 | 09h00 |
| 05/06 | Sábado | 0.2 | 09h30 | 10h00 | 09h30 |
| 06/06 | Domingo | 0.2 | 10h30 | 11h00 | 10h10 |
| 07/06 | Segunda | 0.2 | 11h30 | 12h00 | 10h40 |
| 08/06 | Terça | 0.3 | 12h00 | 12h00 | 11h20 |
| 09/06 | Quarta | 0.4 | 12h00 | 12h00 | 12h00 |
| 10/06 | Quinta | 0.5 | Não há passeio | Não há passeio | 12h50 |
| 11/06 | Sexta | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 12/06 | Sábado | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 13/06 | Domingo | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 14/06 | Segunda | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 15/06 | Terça | 0.6 | 07h00 | 07h30 | 07h30 |
| 16/06 | Quarta | 0.5 | 07h30 | 08h00 | 08h00 |
| 17/06 | Quinta | 0.5 | 08h30 | 09h00 | 08h40 |
| 18/06 | Sexta | 0.4 | 09h00 | 09h30 | 09h10 |
| 19/06 | Sábado | 0.4 | 09h30 | 10h00 | 09h30 |
| 20/06 | Domingo | 0.4 | 10h30 | 11h00 | 10h00 |
| 21/06 | Segunda | 0.4 | 11h00 | 11h30 | 10h20 |
| 22/06 | Terça | 0.5 | 11h30 | 12h00 | 10h50 |
| 23/06 | Quarta | 0.5 | 12h00 | 12h00 | 11h20 |
| 24/06 | Quinta | 0.6 | 12h00 | 12h00 | 11h40 |
| 25/06 | Sexta | 0.7 | 12h00 | 12h00 | 12h10 |
| 26/06 | Sábado | 0.7 | Não há passeio | Não há passeio | 12h50 |
| 27/06 | Domingo | 0.7 | Não há passeio | Não há passeio | 13h00 |
| 28/06 | Segunda | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 29/06 | Terça | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
| 30/06 | Quarta | Maré alta | Não há passeio | Não há passeio | Não há passeio |
"A Jampatur transformou nossas férias em algo mágico! Cada detalhe foi perfeito."
"Nunca imaginei que poderia conhecer tantos lugares incríveis em tão pouco tempo!"
"A Jampatur organizou o pedido de casamento mais incrível na praia. Perfeito!"

Vivencie a cultura indígena local com experiências autênticas e conhecimento ancestral.
Saiba Mais
Conheça a riqueza cultural do sertão paraibano em um roteiro cinematográfico.
Saiba Mais
Descubra a história e cultura da região em um passeio repleto de surpresas.
Saiba Mais
Aventura e paisagens deslumbrantes em um passeio de quadriciclo pelo litoral sul.
Saiba Mais
Descubra as praias mais belas do litoral norte em um roteiro inesquecível.
Saiba Mais


Aventura off-road em veículos abertos por trilhas e praias desertas.
Saiba Mais
Nossa equipe de guias é treinada para proporcionar a melhor experiência.
Cuidamos de cada cliente como único, com atenção aos detalhes.
Conhecemos cada cantinho da Paraíba para te levar aos melhores lugares.
Entre em contato agora mesmo e solicite um roteiro de passeios sem compromisso.
Solicite Seu Roteiro